Клапан управляющий Clack WS 1 ЕI прямоточная регенерация по объему и времени

17 681 ₴
- В наличии
+380 (93) 387-40-85
- +380 (97) 301-95-94
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Чотирикнопковий реагентний керуючий клапан Clack WS 1" EI (V1EI-DM) - оптимальна автоматика для пом'якшувача, обладнаний лічильником-витратоміром, що дозволяє проводити промивання фільтра за фактичною витратою води. Вихід на регенерацію можна налаштувати різними способами-за витратою негайна, за таймером Є можливість запуску ручної регенерації (як і на кожному контролері фірми Clack). Можлива низхідна та висхідна регенерація. Режим роботи – періодичний. Клапан Clack WS 1" EI (V1EI-DM) оснащений простим та надійним контролером EI (чотири кнопки).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pallas |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага управляючого клапану, кг | 2 |
| Вес управляющего клапана, кг | 2 |
| Висота корпусу від верху корпусу фільтра, мм | 188 |
| Высота корпуса от верха корпуса фильтра, мм | 188 |
| Диаметр водоподъемной трубы, дюйм | 1,05 ” |
| Диаметр для подключения (вход/выход), дюйм | 1”/1” |
| Диаметр дренажа, дюйм | 3/4” |
| Диаметр посадочной резьбы, дюйм | 2,5” |
| Диапазон применяемых корпусов, дюйм | 6-21 – умягчение6-14 - фильтрация |
| Діаметр водопідйомної труби, дюйм | 1,05 ” |
| Діаметр для підключення (вхід/вихід), дюйм | 1”/1” |
| Діаметр дренажу, дюйм | 3/4” |
| Діаметр посадкового різьблення, дюйм | 2,5” |
| Діапазон застосовуваних корпусів, дюйм | 6-21 – пом'якшення6-14 – фільтрація |
| Контроллер | EI (Электронный, до 9-ти стадий регенерации) |
| Материал корпуса | Норіл |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 6,1 (27 gpm-102 л/мин, при перепаде 27 psi) |
| Номінальна витрата води, м3/год | 6,1 (27 gpm-102 л/хв, при перепаді 27 psi) |
| Рабочая температура, °С | 4-43 |
| Рабочее давление, бар | 1,4-8,27 |
| Робоча температура, °С | 4-43 |
| Робочий тиск, бар | 1,4-8,27 |
| Стійкість до реагентів | Хлорид натрію, хлорид калію, перманганат калію, бісульфіт натрію, гідроксид натрію, соляна кислота та хлораміни |
| Тип ЗУ | Энергонезависимая (EEROM, электрически стираемая программируемая память «только для чтения») |
| Тип регенерации | Нисходящий поток/Восходящий поток |
| Тип регенерації | Низхідний потік/Висхідний потік |
| Устойчивость к реагентам | Хлорид натрия, хлорид калия, перманганат калия, бисульфит натрия, гидроксид натрия, соляная кислота и хлорамины |
| Характеристики електроживлення, В/Гц | 220/50 |
| Характеристики электропитания, В/Гц | 220/50 |
- Цена: 17 681 ₴


